Consiglieri provinciali Caserta
Partito/Nome |
Voti |
Percentuale |
| DS | ||
| Giuseppe Fiorillo | 3.295 | 25,14% |
| Adolfo Parisi | 2.618 | 22,95% |
| Massimo Visco | 3.101 | 21,53% |
| Angelo Golino | 3.237 | 20,75% |
| Pietro Ciardiello | 2.602 | 19,30% |
| Luigi Russo | 2.151 | 18,62% |
| Margherita | ||
| Pasquale De Lucia | 4.500 | 33,90% |
| Andrea Lettieri | 3.595 | 27,43% |
| Michele Farina | 3.068 | 26,56% |
| Renato Ricca | 3.587 | 25,98% |
| Antonio Marandola | 2.694 | 21,56% |
| Vincenzo Correra | 2.328 | 19,35% |
| Forza Italia | ||
| Carmine Antropoli | 4.396 | 30,12% |
| Vincenzo Melone | 3.723 | 26,74% |
| Giuseppe Mariniello | 3.460 | 25,67% |
| Angelo Di Costanzo | 3.655 | 25,19% |
| Michele Griffo | 3.757 | 25,10% |
| AN | ||
| Domenico Ventriglia | 2.897 | 19,62% |
| Giorgio Magliocca | 2.721 | 18,84% |
| Giacomo Caterino | 2.159 | 18,59% |
| Francesco Papa | 2.313 | 17,77% |
| Udeur | ||
| Vincenzo Letizia | 2.094 | 14, 88% |
| Domenico Bove | 1.853 | 12.77% |
| Emilio Iodice | 1.857 | 12,57% |
| Roberto Massi | 1.692 | 11,80% |
| UDC | ||
| Gerardo Trombetta | 3.190 | 22,66% |
| Francesco Pagano | 2.365 | 18,02% |
| Emilio Nuzzo | 2.358 | 17,76% |
| Rif. Comunista | ||
| Vincenzo Mataluna | 2.028 | 16,85% |
| Amilcare Nozzolillo | 980 | 6,46% |
| SDI | ||
| Giuseppe Raimondo | 2.162 | 14,97% |
| Luigi Ziello | 2.448 | 14,33% |
| Nuovo PSI | ||
| Sebastiano Ferraro | 2.003 | 14,59% |
| De Franciscis | ||
| Vincenzo Di Franco | 1.795 | 12,44% |
| Verdi | ||
| Mario Basco | 1.244 | 8,31% |
A questi va aggiunto Nicola Cosentino, candidato a Presidente e risultato sconfitto.